PALFIQUE LX5 SHADE GUIDE (TOKUYAMA) é a escala de cores dedicada para o compósito Palfique LX5.


Escala de Cores
Precisão e excelência com Palfique LX5
Todas as tonalidades:
| Nome | Utilização | Característica |
|---|---|---|
| A1 | Esmalte | Translucidez Mediana |
| A2 | Esmalte | Translucidez Mediana |
| A3 | Esmalte | Translucidez Mediana |
| A3.5 | Esmalte | Translucidez Mediana |
| A4 | Esmalte | Translucidez Mediana |
| A5 | Esmalte | Translucidez Mediana |
| B1 | Esmalte | Translucidez Mediana |
| B2 | Esmalte | Translucidez Mediana |
| B3 | Esmalte | Translucidez Mediana |
| B4 | Esmalte | Translucidez Mediana |
| C1 | Esmalte | Translucidez Mediana |
| C2 | Esmalte | Translucidez Mediana |
| C3 | Esmalte | Translucidez Mediana |
| OA1 | Dentina-Corpo | Corpo |
| OA2 | Dentina-Corpo | Corpo |
| OA3 | Dentina-Corpo | Corpo |
| OPA2 | Dentina | Opaco |
| CE (Inc.) | Mamelos & Concha Palatal | Translúcido Acromático |
| WE | Esmalte Clareado / Incisal | Semi-translúcido |
| BW | Dentina Clareada | Opaco |
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade